నిరుద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. మొత్తంగా 10,060 పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్ 2026ను (ap job calendar 2026) విడుదల చేసింది. మొత్తం నాలుగు దశల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనున్నారు. గ్రూప్- 1లో 149 పోస్టులు, గ్రూప్- 2లో 673 ఉద్యోగాలు, విద్యాశాఖలో 2,995 పోస్టుల (టీచర్ పోస్టులు సహా)తో పాటు పోలీస్, ఫైర్, జైళ్లు, అటవీ, పశు సంవర్ధక, ఎక్సైజ్, ఇంజినీరింగ్, విద్యుత్ తదితర శాఖల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు (ap government jobs notifications latest 2026) ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
- మొత్తం నాలుగు దశల్లో 10వేలకు పైగా ఉద్యోగాల భర్తీకి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయగా.. తొలి దశలో 1,523 పోస్టులు (ఉన్నత విద్యాశాఖ ద్వారా మే 15నే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి భర్తీ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు).
- రెండో దశలో 3,231 పోస్టులకు సెప్టెంబర్ 15న నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. దీనికింద గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలతో పాటు, పోలీస్, అటవీ, పశుసంవర్ధక తదితర శాఖల్లో ఖాళీలను (ap police notification 2026) భర్తీ చేయనున్నారు.
- మూడో దశలో 2,311 పోస్టులకు అక్టోబరు 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా గ్రూప్-2, ఎక్సైజ్, ఇంజినీరింగ్, విద్యుత్ శాఖల్లో (ap group 2 notification 2026) భారీగా పోస్టులు భర్తీ చేస్తారు.
- నాలుగో దశలో 2,995 పోస్టులకు అక్టోబర్ 15న డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ (ap dsc notification 2026) విడుదల చేసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాశాఖలో టీచర్ పోస్టులతో పాటు మరికొన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తారు
ప్రజా సేవలు – ఉద్యోగ క్యాలెండర్ 2026 – నాలుగు విడతల్లో నేరుగా భర్తీ (డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్) ద్వారా 10,060 ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ – నియామక సంస్థలకు అనుమతి – ఉత్తర్వులు – జారీ.
ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి అత్యంత కీలకమైన ఆస్తులు. సమర్థవంతమైన ప్రజాసేవలందిచేందుకు నైపుణ్యం, అర్హత కలిగిన మానవ వనరులు అత్యవసరం. వార్షిక ఉద్యోగ క్యాలెండర్ ద్వారా క్రమబద్ధమైన మరియు విడతల వారీగా నియామకాలు చేపట్టడం ప్రభుత్వ ప్రకటించిన విధానం. మౌలిక వసతుల కల్పన, రాబడి సమీకరణ, విద్య, సంక్షేమం, శాంతిభద్రతలు మొదలైనవి ప్రభుత్వ ప్రధాన విధాన ప్రాధాన్యతలు. ఈ ప్రాధాన్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఉపాధి కల్పన బాధ్యత వహించిన మంత్రుల బృందం పోస్టుల అవసరాన్ని, అనుకూలతను పరిశీలించింది. విధుల అవసరాలు, శాఖల ప్రాముఖ్యత, ప్రజాసేవలందింపు మరియు ‘స్వర్ణాంధ్ర@2047’ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పోస్టులను ప్రాధాన్యతాక్రమంలో హేతుబద్ధీకరించాలని సిఫార్సు చేసింది.
- దీని ప్రకారం, సంబంధిత శాఖలతో సంప్రదించి ఉద్యోగ క్యాలెండర్ 2026ను ఆమోదించారు. ఉద్యోగ క్యాలెండర్లో నాలుగు విడతల్లో నోటిఫై చేయాల్సిన 10,060 ప్రత్యక్ష నియామకాల ఖాళీలు ఉన్నాయి. మొదటి విడత (Phase-I) లోని 1,523 పోస్టుల ఖాళీలను ఉన్నత విద్యాశాఖ ఇప్పటికే నోటిఫై చేసింది. మిగిలిన ఖాళీలు క్రింద పేర్కొన్న విధంగా తదుపరి మూడు విడతల్లో నోటిఫై చేయబడతాయి
ఏపీ ఉద్యోగ క్యాలెండర్ 2026: శాఖల వారీగా ఖాళీల వివరాలు (10,060 పోస్టులు)
ఏపీ జాబ్ క్యాలెండర్ 2026లో శాఖ పేరు, విభాగాధిపతి, పోస్టు పేరు, ఖాళీల సంఖ్య వంటి సమగ్ర వివరాలు ఉంటాయి. ఈ సమాచారం అభ్యర్థులు తమ ప్రిపరేషన్ను సమర్థవంతంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి మరియు సరైన సమయంలో సరైన పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. అభ్యర్థులు కింద వివరాలను చూసుకోవచ్చు.
| ప్రధాన రంగం / సచివాలయ విభాగం | విభాగాధిపతి | పోస్ట్ పేరు | ఖాళీలు |
|---|---|---|---|
| వ్యవసాయం & సహకారం | సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్ | సహకార సంఘాల డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ | 10 |
| సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్ | సహాయ రిజిస్ట్రార్ (సహకార) | 10 | |
| ఉద్యానవన శాఖ కమిషనర్ | ఉద్యానవన అధికారి | 45 | |
| పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య పరిశ్రమ | పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ | వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ (VAS) క్లాస్-A | 164 |
| వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం | వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ డైరెక్టర్ | హాస్టల్ సంక్షేమ అధికారి గ్రేడ్ II | 29 |
| EFS&T (అటవీ మరియు పర్యావరణం) | ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షకుడు | అటవీ విభాగ అధికారి | 26 |
| ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షకుడు | సాంకేతిక సహాయకుడు, పిసిసిఎఫ్ | 20 | |
| ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షకుడు | అటవీ బీట్ అధికారి | 15 | |
| ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షకుడు | అటవీ రేంజ్ అధికారి | 4 | |
| AP కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు (APPCB) | సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్లు (AEEలు) | 40 | |
| శక్తి (విద్యుత్ వినియోగ సంస్థలు) | APTRANSCO / APGENCO / డిస్కామ్లు | సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ (సివిల్/ఎలక్ట్రిక్/టెలికాం) | 629 |
| ఫైనాన్స్ | రాష్ట్ర ఆడిట్ డైరెక్టర్ | సహాయక ఆడిట్ అధికారి | 14 |
| ట్రెజరీస్ & అకౌంట్స్ డైరెక్టర్ | సహాయ ఖజానా అధికారి / AAO | 1 | |
| ట్రెజరీస్ & అకౌంట్స్ డైరెక్టర్ | సీనియర్ అకౌంటెంట్ (HOD) | 90 | |
| ట్రెజరీస్ & అకౌంట్స్ డైరెక్టర్ | జూనియర్ అకౌంటెంట్ (HOD) | 48 | |
| ఫైనాన్స్ (వాణిజ్య పన్నులు) | అమ్మకపు పన్ను ప్రధాన కమిషనర్ | సహాయ కమీషనర్ (ST) (పాత CTO) | 14 |
| అమ్మకపు పన్ను ప్రధాన కమిషనర్ | వస్తువులు & సేవల పన్ను అధికారి (పాత ACTO) | 40 | |
| సాధారణ పరిపాలన | సాధారణ పరిపాలన విభాగం | సహాయ విభాగ అధికారి (జిఎడి) | 59 |
| ఉన్నత విద్య | కళాశాల విద్య | అసోసియేట్ / అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు | 1,523 |
| హోమ్ (పోలీస్) | పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (సివిల్) | 36 |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (కమ్యూనికేషన్) | 3 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్) | 542 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సాయుధ రిజర్వ్) | 205 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (కమ్యూనికేషన్) | 200 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) | 198 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (APSP / బెటాలియన్) | 80 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్ & FPB) | 16 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ (సివిల్) | 182 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (AR & APSP) | 187 | |
| పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ | సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (కమ్యూనికేషన్ & PTO) | 60 | |
| హోమ్ (పోలీస్) | ప్రత్యేక రక్షణ దళం (SPF) | సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ | 9 |
| హోమ్ (పోలీస్ / ఎఫ్ఎస్ఎల్) | ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ప్రయోగశాల | సహాయ సంచాలకులు, శాస్త్రీయ సహాయకులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు & సిబ్బంది | 71 |
| హోమ్ (జైళ్లు & అగ్నిమాపక దళం) | డిజి, అగ్నిమాపక సేవలు | అగ్నిమాపక సిబ్బంది / డ్రైవర్ ఆపరేటర్ | 305 |
| జైళ్ల డైరెక్టర్ జనరల్ | వార్డర్ (పురుషులు & మహిళలు) | 171 | |
| పరిశ్రమలు & వాణిజ్యం | పరిశ్రమలు వాణిజ్యం & ఎగుమతి | పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక అధికారి | 78 |
| గనులు & భూగర్భ శాస్త్రం | టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ / రాయల్టీ ఇన్స్పెక్టర్ / AD / ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ | 47 | |
| కార్మికులు, కర్మాగారాలు & బాయిలర్లు | ఫ్యాక్టరీల డైరెక్టర్ | ఫ్యాక్టరీల ఇన్స్పెక్టర్ | 12 |
| న్యాయ విభాగం | న్యాయ విభాగం | సహాయ విభాగ అధికారి (చట్టం) | 8 |
| MA&UD | మున్సిపల్ పరిపాలన కమిషనర్ | మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-II | 12 |
| మున్సిపల్ పరిపాలన కమిషనర్ | మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-III | 6 | |
| ప్రజారోగ్య ఇంజనీరింగ్ విభాగం | సహాయక కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ | 21 | |
| పంచాయతీ రాజ్ & గ్రామీణాభివృద్ధి | పంచాయతీ రాజ్ కమిషనర్ | డివిజనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ (DDO) | 35 |
| పంచాయతీ రాజ్ కమిషనర్ | డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ | 176 | |
| పిఆర్ ఇంజనీరింగ్ / ఆర్డబ్ల్యూఎస్ | అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ / AE | 173 | |
| ప్రణాళిక | ఆర్థిక శాస్త్రం & గణాంకాల డైరెక్టర్ | సహాయక గణాంక అధికారి | 196 |
| ఆర్థిక శాస్త్రం & గణాంకాల డైరెక్టర్ | సహాయక దర్శకుడు | 17 | |
| రాబడి (CCLA) | చీఫ్ కమిషనర్ ల్యాండ్ అడ్మిన్ | డిప్యూటీ కలెక్టర్ | 11 |
| చీఫ్ కమిషనర్ ల్యాండ్ అడ్మిన్ | డిప్యూటీ తహసీల్దార్ | 200 | |
| రాబడి (ఎండోమెంట్స్) | ఎండోమెంట్స్ కమిషనర్ | ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ III | 104 |
| రాబడి (నిషేధం & ఎక్సైజ్) | ఎక్సైజ్ కమిషనర్ | నిషేధం & ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ | 25 |
| ఎక్సైజ్ కమిషనర్ | నిషేధం మరియు ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ | 400 | |
| ఎక్సైజ్ కమిషనర్ | సహాయక రసాయన పరీక్షకుడు | 9 | |
| రాబడి (రిజిస్ట్రేషన్ & స్టాంపులు) | స్టాంపులు & రిజిస్ట్రేషన్ | సబ్-రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-II | 7 |
| పాఠశాల విద్య | పాఠశాల విద్య డైరెక్టరేట్ | SGT / పాఠశాల సహాయకులు / బోధకులు (DSC) | 2,991 |
| వయోజన విద్య | సహాయక దర్శకుడు | 4 | |
| నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు శిక్షణ | ఉపాధి మరియు శిక్షణ డైరెక్టర్ | జిల్లా ఉపాధి అధికారి | 3 |
| సామాజిక సంక్షేమం | సామాజిక సంక్షేమ డైరెక్టర్ | జిల్లా సామాజిక సంక్షేమ అధికారి | 4 |
| సామాజిక సంక్షేమ డైరెక్టర్ | హాస్టల్ సంక్షేమ అధికారి గ్రేడ్ II / ASWO | 32 | |
| రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాలు | రవాణా కమిషనర్ | ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (RTO) | 3 |
| రవాణా కమిషనర్ | అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ (AMVI) | 50 | |
| ఆర్&బి ఇంజనీరింగ్ విభాగం | సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ (సివిల్ & ఎలక్ట్రికల్) | 79 | |
| గిరిజన సంక్షేమం | గిరిజన సంక్షేమ కమిషనర్ | జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి / ATWO / AD / హాస్టల్ వార్డెన్ | 33 |
| గిరిజన సంక్షేమ ఇంజనీరింగ్ విభాగం | సహాయక కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ | 6 | |
| నీటి వనరులు | నీటిపారుదల శాఖ | సహాయక కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ | 224 |
| మహిళా అభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమం | WD&CW / జువెనైల్ డైరెక్టర్ | సూపర్వైజర్ గ్రేడ్ I / జిల్లా & ఇన్టేక్ ప్రొబేషన్ అధికారులు | 44 |
| మొత్తం | అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు | మొత్తం ప్రత్యక్ష నియామక ఖాళీలు | 10,060 |
