| S.No. | Roster Point | S.No. | Roster Point | S.No. | Roster Point | S.No. | Roster Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC-(W) | 26 | OC | 51 | OC | 76 | OC |
| 2 | SC-(W) | 27 | SC | 52 | SC | 77 | SC |
| 3 | OC | 28 | OC | 53 | OC | 78 | OC (W) |
| 4 | BC-A (W) | 29 | BC-A | 54 | BC – A | 79 | BC – A |
| 5 | OC | 30 | OC (W) | 55 | OC (W) | 80 | OC |
| 6 | OC-PH(VH) (W) | 31 | OC – PH (HH) | 56 | OC – PH(OH) | 81 | BC – B (W) |
| 7 | SC | 32 | OC *(EWS) | 57 | OC | 82 | OC *(EWS) |
| 8 | ST (W) | 33 | ST | 58 | ST (W) | 83 | ST |
| 9 | OC | 34 | OC (W) | 59 | OC (W) | 84 | OC (W) |
| 10 | BC-B (W) | 35 | BC – B | 60 | BC – B | 85 | BC – B |
| 11 | OC | 36 | OC | 61 | OC *(EWS) | *86 | OC – PH(MD) |
| 12 | OC (W) *(EWS) | 37 | OC – (EX-SER) | 62 | SC | 87 | SC (W) |
| 13 | OC | 38 | OC (W) | 63 | OC | 88 | OC *(EWS) |
| 14 | BC-C | 39 | BC- D | 64 | BC – D (W) | 89 | BC – D |
| 15 | OC | 40 | OC | 65 | OC (W) | 90 | OC (W) |
| 16 | SC | 41 | SC | 66 | SC (W) | 91 | SC |
| 17 | OC (W) | 42 | OC *(EWS) | 67 | OC | 92 | OC |
| 18 | BC-D (W) | 43 | BC – D | 68 | BC – D | 93 | BC – D |
| 19 | BC-E (W) | 44 | BC- E | 69 | BC – E | 94 | BC – E |
| 20 | BC-A | 45 | BC – A (W) | 70 | BC – A | 95 | BC – B |
| 21 | OC *(EWS) | 46 | OC | 71 | OC (W) | 96 | OC(W)*(EWS) |
| 22 | SC (W) | 47 | SC (W) | 72 | SC | 97 | SC |
| 23 | OC (W) | 48 | OC | 73 | OC *(EWS) | 98 | OC |
| 24 | BC-B | 49 | BC – B (W) | 74 | BC – B | 99 | BC – B (W) |
| 25 | ST | 50 | OC (W) *(EWS) | 75 | ST | 100 | OC |
Notes:


